Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (19204 entries) |
Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (228 entries) |
Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (298 entries) |
Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1273 entries) |
Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (313 entries) |
Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (8163 entries) |
Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1514 entries) |
Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (52 entries) |
Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (352 entries) |
Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (534 entries) |
Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (727 entries) |
Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (402 entries) |
Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (333 entries) |
Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (4833 entries) |
Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (182 entries) |
P (inductive)
positionR [in MetaRocq.PCUIC.Syntax.PCUICPosition]positive [in MetaRocq.Utils.canonicaltries.String2pos]
predicate_hole [in MetaRocq.PCUIC.Syntax.PCUICPosition]
pred1 [in MetaRocq.PCUIC.PCUICParallelReduction]
primitive_typing_hyps [in MetaRocq.PCUIC.PCUICTyping]
primitive_value [in MetaRocq.Erasure.EWcbvEval]
primitive_value [in MetaRocq.PCUIC.PCUICWcbvEval]
primProp [in MetaRocq.Erasure.EPrimitive]
prim_tag [in MetaRocq.Common.Primitive]
prim_model [in MetaRocq.Erasure.EPrimitive]
prim_model [in MetaRocq.PCUIC.utils.PCUICPrimitive]
prod_letin_view [in MetaRocq.SafeChecker.PCUICSafeChecker]
prog_view [in MetaRocq.SafeChecker.PCUICSafeConversion]
PropLevel.lt_ [in MetaRocq.Common.Universes]
PropLevel.t [in MetaRocq.Common.Universes]
psubst [in MetaRocq.PCUIC.PCUICParallelReduction]
PTree.tree [in MetaRocq.Utils.canonicaltries.CanonicalTries]
PTree.tree' [in MetaRocq.Utils.canonicaltries.CanonicalTries]