| Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (18986 entries) | 
| Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (228 entries) | 
| Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (297 entries) | 
| Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1273 entries) | 
| Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (313 entries) | 
| Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (8135 entries) | 
| Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1490 entries) | 
| Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (52 entries) | 
| Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (343 entries) | 
| Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (524 entries) | 
| Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (720 entries) | 
| Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (401 entries) | 
| Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (331 entries) | 
| Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (4701 entries) | 
| Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (178 entries) | 
R (inductive)
recursivity_kind [in MetaRocq.Common.BasicAst]red [in MetaRocq.Template.Typing]
redl [in MetaRocq.PCUIC.PCUICReduction]
reductionStrategy [in MetaRocq.Template.TemplateMonad.Common]
red_decls [in MetaRocq.Erasure.Prelim]
red_view [in MetaRocq.SafeChecker.PCUICSafeReduce]
red_decls [in MetaRocq.PCUIC.PCUICReduction]
red1 [in MetaRocq.Template.Typing]
red1 [in MetaRocq.PCUIC.PCUICReduction]
Red1Apps.red1 [in MetaRocq.PCUIC.PCUICEtaExpand]
reflectProp [in MetaRocq.Utils.ReflectEq]
reflectT [in MetaRocq.Utils.MRReflect]
relevance [in MetaRocq.Common.BasicAst]
rel_option [in MetaRocq.PCUIC.PCUICEquality]
represents [in MetaRocq.Erasure.EWcbvEvalNamed]
represents_value [in MetaRocq.Erasure.EWcbvEvalNamed]
result [in MetaRocq.Erasure.Typed.ResultMonad]
rho_fix_spec [in MetaRocq.PCUIC.PCUICParallelReductionConfluence]