| Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (18986 entries) | 
| Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (228 entries) | 
| Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (297 entries) | 
| Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1273 entries) | 
| Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (313 entries) | 
| Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (8135 entries) | 
| Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1490 entries) | 
| Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (52 entries) | 
| Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (343 entries) | 
| Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (524 entries) | 
| Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (720 entries) | 
| Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (401 entries) | 
| Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (331 entries) | 
| Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (4701 entries) | 
| Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (178 entries) | 
P (inductive)
positionR [in MetaRocq.PCUIC.Syntax.PCUICPosition]positive [in MetaRocq.Utils.canonicaltries.String2pos]
predicate_hole [in MetaRocq.PCUIC.Syntax.PCUICPosition]
pred1 [in MetaRocq.PCUIC.PCUICParallelReduction]
primitive_typing_hyps [in MetaRocq.PCUIC.PCUICTyping]
primitive_value [in MetaRocq.Erasure.EWcbvEval]
primitive_value [in MetaRocq.PCUIC.PCUICWcbvEval]
primProp [in MetaRocq.Erasure.EPrimitive]
prim_tag [in MetaRocq.Common.Primitive]
prim_model [in MetaRocq.Erasure.EPrimitive]
prim_model [in MetaRocq.PCUIC.utils.PCUICPrimitive]
prod_letin_view [in MetaRocq.SafeChecker.PCUICSafeChecker]
prog_view [in MetaRocq.SafeChecker.PCUICSafeConversion]
PropLevel.lt_ [in MetaRocq.Common.Universes]
PropLevel.t [in MetaRocq.Common.Universes]
psubst [in MetaRocq.PCUIC.PCUICParallelReduction]
PTree.tree [in MetaRocq.Utils.canonicaltries.CanonicalTries]
PTree.tree' [in MetaRocq.Utils.canonicaltries.CanonicalTries]