| Global Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (1589 entries) | 
| Notation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (10 entries) | 
| Module Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (24 entries) | 
| Variable Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (137 entries) | 
| Library Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (50 entries) | 
| Axiom Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (26 entries) | 
| Lemma Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (262 entries) | 
| Constructor Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (184 entries) | 
| Inductive Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (45 entries) | 
| Projection Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (37 entries) | 
| Section Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (26 entries) | 
| Instance Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (19 entries) | 
| Abbreviation Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (15 entries) | 
| Definition Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (742 entries) | 
| Record Index | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | _ | other | (12 entries) | 
T (inductive)
t [in Malfunction.Malfunction]three [in Top.test_extract]
three [in Top.Tests]
tree [in VerifiedExtraction.Benchmarks.lib.Binom]
tree [in Top.test_extract]
tree [in Top.Tests]